| Company name | Kyotani, Inc.(株式会社京谷商会) |
| Corporate number | 7-1201-01-063506 |
| Capital | 1,000,000 JPY |
| Directors | 4 |
| Employee | Contract employee 2 Part timer 1 |
| Date of establishment | 20 Apr. 2021 |
| Address | Kasuga 99-1, Taishi cho, Minamikawachi gun, Osaka, Japan |
| Telephone number | +81(721)80-3400 |
| Divisions | Local Community Division Smart Agri Division IT Solutions Division |
| Main clients | Silver life Co.,Ltd. (Tokyo,Japan) Forest Well Co.,Ltd.(Kanagawa,Japan) Global links Co.,Ltd.(Fukuoka,Japan) Live design Co.,Ltd.(Okinawa,Japan) |
| Services used | Accounting "freee" Outsourcing "Lancers" SEO Analysis "keywordmap" Video editing "Vyond" Automation "MICHIRU RPA" Fertilization design "Soilman" Money transfer "Wise" |
| Advisors | Tomotsuna legal office Hamasaki tax accountant office |
| Affiliation group | Tondabayashi Chamber of Commerce Chamber of Commerce Taishi branch Tondabayashi Food and Drink Association Shoin Shrine Reverence Society Sugina no kai Osaka life support Association |
| Banks | Kansai Mirai Bank JA Bank |
