2021年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2021年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2021年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
72.22% | 15% | |
8.77% | 44.66% | |
8.37% | 21.81% | |
4.3% | 6.72% | |
Youtube | 4.2% | 8.96% |
mixi | – % | 0.04% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.73% | 1.38% |
0.82% | 0.87% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0.01% |
vkontakte | 0.16% | 0.07% |
0.34% | 0.36% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.03% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.07% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0.03% | 0.03% |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2021年10月)
【日本】2021年10月のSNSのデバイス別シェア率
2021年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
10.13% | 17.06% | |
56.83% | 38.87% | |
8.92% | 27.67% | |
1.68% | 9.03% | |
Youtube | 16.79% | 5.64% |
mixi | 0.1% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 2.52% | 0.92% |
2.02% | 0.4% | |
Stumbleupon | 0.04% | 0% |
vkontakte | 0.14% | 0.04% |
0.59% | 0.28% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.13% | 0.04% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.06% | % |
その他 | 0.02% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2021年10月)
【世界】2021年10月のSNSのデバイス別シェア率
2021年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
39.59% | 76.96% | |
22.1% | 6.87% | |
19.87% | 6.56% | |
1.61% | 4.77% | |
Youtube | 9.31% | 3.48% |
Tumblr | 2.08% | 0.51% |
3.4% | 0.45% | |
Stumbleupon | 0.07% | 0% |
vkontakte | 0.53% | 0.11% |
1.09% | 0.24% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.12% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.08% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.11% | % |
その他 | 0.04% | 0.03% |
(出展:スタットカウンター/2021年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。