2020年9月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2020年9月のSNSシェア率(日本/世界)
2020年9月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
74.59% | 25.19% | |
6.88% | 32.07% | |
11.58% | 29.01% | |
1.58% | 3.84% | |
Youtube | 3.99% | 7.83% |
mixi | – % | 0.01% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.54% | 1.12% |
0.34% | 0.49% | |
Stumbleupon | 0% | 0% |
vkontakte | 0.23% | 0.05% |
0.23% | 0.29% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.08% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2020年9月)
【日本】2020年9月のSNSのデバイス別シェア率
2020年9月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
14.83% | 27.69% | |
46.97% | 27.97% | |
13.45% | 33.71% | |
2.02% | 4.44% | |
Youtube | 15.66% | 5.58% |
mixi | 0.05% | 0% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 4.01% | 0.27% |
1.93% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.09% | 0.03% |
0.7% | 0.17% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.22% | 0.04% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2020年9月)
【世界】2020年9月のSNSのデバイス別シェア率
2020年9月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
40.33% | 78.89% | |
15.01% | 5.96% | |
24.9% | 9.65% | |
0.9% | 1.71% | |
Youtube | 12.04% | 3.07% |
Tumblr | 2.85% | 0.25% |
2.32% | 0.1% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.45% | 0.21% |
0.95% | 0.15% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.08% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.14% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2020年9月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。