2020年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2020年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2020年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
71.85% | 21.14% | |
8.65% | 39.1% | |
12.31% | 27.16% | |
1.53% | 2.81% | |
Youtube | 4.47% | 7.91% |
mixi | – % | 0.02% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.43% | 1.02% |
0.36% | 0.5% | |
Stumbleupon | 0% | 0.01% |
vkontakte | 0.13% | 0.04% |
0.25% | 0.24% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.05% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2020年10月)
【日本】2020年10月のSNSのデバイス別シェア率
2020年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
12.18% | 23.59% | |
52.36% | 35.04% | |
13.37% | 31.78% | |
1.07% | 3.4% | |
Youtube | 14.84% | 5.68% |
mixi | 0.06% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.61% | 0.17% |
1.78% | 0.1% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.1% | 0.02% |
0.45% | 0.18% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.14% | 0.02% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2020年10月)
【世界】2020年10月のSNSのデバイス別シェア率
2020年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
38.75% | 76.33% | |
16.06% | 7.77% | |
25.01% | 10.3% | |
0.73% | 1.67% | |
Youtube | 12.96% | 3.41% |
Tumblr | 2.49% | 0.15% |
2.33% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.5% | 0.08% |
0.95% | 0.16% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.07% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.1% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2020年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。