2020年2月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2020年2月のSNSシェア率(日本/世界)
2020年2月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
62.11% | 22.25% | |
14.44% | 42.77% | |
10.7% | 17.92% | |
8.9% | 5.61% | |
Youtube | 2.91% | 9.59% |
mixi | – % | 0.06% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.37% | 0.84% |
0.27% | 0.56% | |
Stumbleupon | 0% | 0% |
vkontakte | 0.15% | 0.07% |
0.12% | 0.3% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.01% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2020年2月)
【日本】2020年2月のSNSのデバイス別シェア率
2020年2月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
13.94% | 24.63% | |
50.34% | 40.86% | |
4.5% | 22.12% | |
2.62% | 6.64% | |
Youtube | 22.01% | 5.35% |
mixi | 0.22% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.1% | 0.13% |
2.01% | 0.12% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.16% | 0.04% |
0.99% | 0.08% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.05% | % |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2020年2月)
【世界】2020年2月のSNSのデバイス別シェア率
2020年2月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
44.29% | 63.92% | |
19.54% | 14.11% | |
20.22% | 9.31% | |
2.18% | 9.87% | |
Youtube | 8.44% | 2.34% |
Tumblr | 2.98% | 0.08% |
1.14% | 0.18% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.51% | 0.11% |
0.54% | 0.08% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0.02% | % |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.04% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2020年2月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。