2019年9月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年9月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年9月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
72.94% | 23.78% | |
6.56% | 22.81% | |
13.18% | 38.52% | |
2.42% | 2.54% | |
Youtube | 3.67% | 10.75% |
mixi | – % | 0.04% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.5% | 0.78% |
0.23% | 0.41% | |
Stumbleupon | 0% | 0% |
vkontakte | 0.28% | 0.1% |
0.18% | 0.21% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.04% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
【日本】2019年9月のSNSのデバイス別シェア率
2019年9月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
18.14% | 25.68% | |
46.94% | 16.09% | |
2.73% | 48.1% | |
1.92% | 2.86% | |
Youtube | 24.49% | 6.83% |
mixi | 0.19% | 0% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.09% | 0.12% |
1.58% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.16% | 0.08% |
0.53% | 0.12% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.13% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.04% | % |
その他 | 0.03% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
【世界】2019年9月のSNSのデバイス別シェア率
2019年9月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
58.98% | 76.45% | |
11.4% | 5.81% | |
13.85% | 11.52% | |
0.94% | 2.78% | |
Youtube | 9.31% | 2.89% |
Tumblr | 2.97% | 0.1% |
1.06% | 0.1% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 0.65% | 0.24% |
0.62% | 0.11% | |
Google+ | 0.05% | 0% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.03% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.08% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。