2019年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
67.73% | 21.64% | |
10.57% | 33.35% | |
11.08% | 31.34% | |
5.74% | 3.97% | |
Youtube | 3.71% | 7.63% |
mixi | – % | 0.04% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.45% | 1.09% |
0.27% | 0.46% | |
Stumbleupon | 0% | 0% |
vkontakte | 0.24% | 0.1% |
0.16% | 0.3% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.07% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0.01% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年10月)
【日本】2019年10月のSNSのデバイス別シェア率
2019年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
16.13% | 23.54% | |
50.84% | 27.22% | |
4.92% | 40.58% | |
2.31% | 4.66% | |
Youtube | 19.08% | 3.58% |
mixi | 0.15% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.84% | 0.12% |
1.46% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.15% | 0.07% |
0.88% | 0.09% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.19% | 0.03% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.02% | % |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年10月)
【世界】2019年10月のSNSのデバイス別シェア率
2019年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
53.73% | 70.39% | |
14.24% | 10.09% | |
15.73% | 9.51% | |
1.65% | 6.54% | |
Youtube | 9.2% | 2.94% |
Tumblr | 2.8% | 0.08% |
1.09% | 0.15% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 0.58% | 0.19% |
0.72% | 0.08% | |
Google+ | 0.06% | 0.01% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.05% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.1% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2019年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。