2019年7月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年7月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年7月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
72.16% | 19.67% | |
6.06% | 25.03% | |
14.46% | 41.27% | |
1.75% | 2.14% | |
Youtube | 3.86% | 9.78% |
mixi | – % | 0.12% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.6% | 0.96% |
0.25% | 0.65% | |
Stumbleupon | 0% | 0.01% |
vkontakte | 0.66% | 0.14% |
0.16% | 0.22% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.01% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年7月)
【日本】2019年7月のSNSのデバイス別シェア率
2019年7月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
17.06% | 20.86% | |
50.45% | 17.3% | |
2.12% | 53.81% | |
1.66% | 2.45% | |
Youtube | 21.6% | 4.99% |
mixi | 0.39% | 0.03% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.46% | 0.17% |
2.39% | 0.13% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.22% | 0.12% |
0.53% | 0.13% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 0.01% | 0% |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | 0% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.03% | % |
その他 | 0.02% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年7月)
【世界】2019年7月のSNSのデバイス別シェア率
2019年7月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
57.79% | 76.24% | |
11.75% | 5.01% | |
12.56% | 13.19% | |
0.73% | 2.03% | |
Youtube | 9.68% | 2.88% |
Tumblr | 3.2% | 0.12% |
1.11% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 2.55% | 0.34% |
0.47% | 0.1% | |
Google+ | 0.02% | 0% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年7月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。