2019年1月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年1月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年1月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
65.88% | 20.25% | |
9.1% | 53.63% | |
16.36% | 13.25% | |
1.69% | 3.3% | |
Youtube | 3.97% | 7.32% |
mixi | – % | 0.1% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.72% | 1.2% |
1.42% | 0.39% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0.01% |
vkontakte | 0.28% | 0.09% |
0.23% | 0.2% | |
Google+ | 0.31% | 0.19% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0.02% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
【日本】2019年1月のSNSのデバイス別シェア率
2019年1月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
12.53% | 24.35% | |
62.89% | 49.38% | |
4.11% | 17.94% | |
0.71% | 4.95% | |
Youtube | 14.73% | 2.73% |
mixi | 0.28% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 2.87% | 0.21% |
0.97% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.19% | 0.04% |
0.24% | 0.18% | |
Google+ | 0.34% | 0.1% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.03% | % |
その他 | 0.05% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
【世界】2019年1月のSNSのデバイス別シェア率
2019年1月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
47.42% | 72.55% | |
16.27% | 7.26% | |
16.76% | 14.25% | |
0.41% | 2.15% | |
Youtube | 8.29% | 2.91% |
Tumblr | 2.67% | 0.17% |
6.4% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 0.63% | 0.19% |
0.44% | 0.17% | |
Google+ | 0.58% | 0.24% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.04% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。