2019年2月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年2月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年2月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
68.95% | 27.18% | |
7.41% | 35.77% | |
15.15% | 18.37% | |
1.56% | 3.18% | |
Youtube | 3.76% | 12.46% |
mixi | – % | 0.14% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.66% | 1.41% |
1.71% | 0.73% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.22% | 0.08% |
0.25% | 0.33% | |
Google+ | 0.26% | 0.19% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.02% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.03% | 0.12% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年2月)
【日本】2019年2月のSNSのデバイス別シェア率
2019年2月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
18.98% | 31.13% | |
46.31% | 32.13% | |
2.93% | 25.41% | |
1.07% | 4.45% | |
Youtube | 23.29% | 5.79% |
mixi | 0.46% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 4.04% | 0.23% |
1.53% | 0.34% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.12% | 0.06% |
0.5% | 0.28% | |
Google+ | 0.44% | 0.09% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.26% | 0.06% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.03% | % |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年2月)
【世界】2019年2月のSNSのデバイス別シェア率
2019年2月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
53.23% | 74.33% | |
12.01% | 6.38% | |
12.03% | 13.89% | |
0.45% | 1.91% | |
Youtube | 9.13% | 2.6% |
Tumblr | 2.86% | 0.14% |
8.53% | 0.16% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 0.48% | 0.16% |
0.47% | 0.2% | |
Google+ | 0.56% | 0.19% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.07% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.12% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2019年2月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。