2019年12月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2019年12月のSNSシェア率(日本/世界)
2019年12月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
64.22% | 24.68% | |
12.96% | 35.28% | |
10.97% | 25.22% | |
7.05% | 5.58% | |
Youtube | 3.79% | 7.42% |
mixi | – % | 0.09% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.37% | 0.9% |
0.27% | 0.49% | |
Stumbleupon | 0% | 0.01% |
vkontakte | 0.2% | 0.06% |
0.1% | 0.24% | |
Google+ | 0.03% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.04% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年12月)
【日本】2019年12月のSNSのデバイス別シェア率
2019年12月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
16.89% | 27.24% | |
50.86% | 29.97% | |
5.28% | 31.9% | |
2.37% | 6.8% | |
Youtube | 18.52% | 3.68% |
mixi | 0.33% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 3.19% | 0.11% |
1.6% | 0.13% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.1% | 0.05% |
0.68% | 0.09% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.12% | 0.02% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2019年12月)
【世界】2019年12月のSNSのデバイス別シェア率
2019年12月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
51.05% | 65.94% | |
15.83% | 12.81% | |
16.78% | 9.68% | |
1.8% | 7.9% | |
Youtube | 9.33% | 3.18% |
Tumblr | 2.76% | 0.07% |
1.1% | 0.17% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.61% | 0.15% |
0.41% | 0.07% | |
Google+ | 0.17% | 0.01% |
digg | 0% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.03% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.07% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2019年12月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。