2018年9月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年9月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年9月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
66.25% | 47.82% | |
8.8% | 19.16% | |
12.84% | 10.73% | |
1.94% | 4.85% | |
Youtube | 7.97% | 14.07% |
mixi | – % | 0.17% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.95% | 2.28% |
0.36% | 0.32% | |
Stumbleupon | 0% | 0% |
vkontakte | 0.21% | 0.06% |
0.25% | 0.26% | |
Google+ | 0.4% | 0.25% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0.01% | 0.01% |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年9月)
【日本】2018年9月のSNSのデバイス別シェア率
2018年9月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
33.9% | 53.54% | |
26.47% | 16.77% | |
2.06% | 14.26% | |
1.89% | 6.55% | |
Youtube | 25.55% | 8.04% |
mixi | 0.5% | 0.04% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 7.33% | 0.35% |
0.94% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.12% | 0.04% |
0.44% | 0.2% | |
Google+ | 0.66% | 0.1% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.05% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.02% | % |
その他 | 0.04% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年9月)
【世界】2018年9月のSNSのデバイス別シェア率
2018年9月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
55.71% | 70.13% | |
14.74% | 7.45% | |
8.41% | 12.15% | |
0.44% | 2.48% | |
Youtube | 13.7% | 6.77% |
Tumblr | 3.92% | 0.2% |
1.33% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.02% | 0% |
vkontakte | 0.45% | 0.16% |
0.48% | 0.19% | |
Google+ | 0.71% | 0.33% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.03% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.03% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2018年9月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。