2018年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
66.81% | 42.66% | |
8.57% | 24.85% | |
12.99% | 11.6% | |
1.88% | 5.31% | |
Youtube | 7.45% | 12.14% |
mixi | – % | 0.17% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.07% | 2.22% |
0.36% | 0.46% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0.03% |
vkontakte | 0.27% | 0.08% |
0.19% | 0.19% | |
Google+ | 0.35% | 0.22% |
digg | 0% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.04% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2018年10月)
【日本】2018年10月のSNSのデバイス別シェア率
2018年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
29.99% | 48.35% | |
31.62% | 22.52% | |
3.26% | 14.71% | |
1.39% | 7.29% | |
Youtube | 23.87% | 6.16% |
mixi | 0.57% | 0.02% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 6.8% | 0.43% |
1.33% | 0.13% | |
Stumbleupon | 0.09% | 0.01% |
vkontakte | 0.17% | 0.05% |
0.32% | 0.15% | |
Google+ | 0.41% | 0.14% |
digg | 0.03% | 0.01% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.08% | 0.02% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.03% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年10月)
【世界】2018年10月のSNSのデバイス別シェア率
2018年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
52.2% | 71.84% | |
16% | 6.79% | |
8.95% | 12.24% | |
0.4% | 2.41% | |
Youtube | 14.75% | 5.8% |
Tumblr | 4.3% | 0.23% |
1.35% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.05% | 0% |
vkontakte | 0.69% | 0.17% |
0.44% | 0.13% | |
Google+ | 0.75% | 0.25% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2018年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。