2018年7月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年7月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年7月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
63.71% | 39.33% | |
8.07% | 25.24% | |
14.88% | 10.67% | |
2.41% | 3.89% | |
Youtube | 8.62% | 16.94% |
mixi | – % | 0.23% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.83% | 2.47% |
0.36% | 0.41% | |
Stumbleupon | 0.14% | 0.05% |
vkontakte | 0.32% | 0.04% |
0.3% | 0.25% | |
Google+ | 0.26% | 0.39% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.02% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.03% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.02% |
その他 | 0.05% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年7月)
【日本】2018年7月のSNSのデバイス別シェア率
2018年7月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
26% | 47.07% | |
33.29% | 21.83% | |
1.83% | 14.96% | |
1.63% | 5.43% | |
Youtube | 27.2% | 9.78% |
mixi | 0.58% | 0.06% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 6.73% | 0.36% |
1.03% | 0.12% | |
Stumbleupon | 0.08% | 0.03% |
vkontakte | 0.1% | 0.02% |
0.37% | 0.2% | |
Google+ | 0.95% | 0.12% |
digg | 0.01% | 0% |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.03% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.07% | 0.02% |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.07% | % |
その他 | 0.03% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年7月)
【世界】2018年7月のSNSのデバイス別シェア率
2018年7月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
47.03% | 69.36% | |
12.05% | 7.12% | |
16.93% | 12.58% | |
0.55% | 3.11% | |
Youtube | 15.79% | 6.93% |
Tumblr | 3.26% | 0.18% |
1.35% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.28% | 0.09% |
vkontakte | 1.27% | 0.08% |
0.66% | 0.22% | |
Google+ | 0.58% | 0.18% |
digg | 0.02% | % |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.05% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | % |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.14% | 0.04% |
(出展:スタットカウンター/2018年7月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。