2018年1月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年1月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年1月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
75.45% | 52.27% | |
5.51% | 20.58% | |
10.31% | 9.79% | |
1.7% | 6.8% | |
Youtube | 4.91% | 7.27% |
mixi | – % | 0.07% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.64% | 1.95% |
0.53% | 0.7% | |
Stumbleupon | 0.25% | 0.11% |
vkontakte | 0.34% | 0.11% |
0.14% | 0.17% | |
Google+ | 0.12% | 0.1% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.03% | 0.02% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.03% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0.05% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年1月)
【日本】2018年1月のSNSのデバイス別シェア率
2018年1月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
31.54% | 57.62% | |
41.52% | 16.24% | |
1.17% | 11.75% | |
1.3% | 8.61% | |
Youtube | 9.74% | 5.12% |
mixi | 0.22% | 0.03% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 9.17% | 0.29% |
3.44% | 0.08% | |
Stumbleupon | 0.29% | 0.06% |
vkontakte | 0.42% | 0.04% |
0.6% | 0.09% | |
Google+ | 0.32% | 0.05% |
digg | 0.02% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.06% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.11% | 0.02% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.08% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年1月)
【世界】2018年1月のSNSのデバイス別シェア率
2018年1月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
80.96% | 73.85% | |
5.46% | 5.58% | |
3.49% | 12.22% | |
0.24% | 2.68% | |
Youtube | 5.28% | 4.88% |
Tumblr | 1.55% | 0.14% |
1.38% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.35% | 0.18% |
vkontakte | 0.67% | 0.17% |
0.26% | 0.08% | |
Google+ | 0.16% | 0.09% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | 0.02% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.13% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2018年1月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。