2018年8月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年8月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年8月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
65.15% | 35.04% | |
8.49% | 24.18% | |
13.49% | 12.18% | |
2.37% | 4.62% | |
Youtube | 8.58% | 20.19% |
mixi | – % | 0.17% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.79% | 2.56% |
0.38% | 0.4% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.18% | 0.07% |
0.27% | 0.3% | |
Google+ | 0.25% | 0.19% |
digg | 0% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.06% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.01% |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年8月)
【日本】2018年8月のSNSのデバイス別シェア率
2018年8月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
25.01% | 41.21% | |
32.33% | 21.09% | |
1.68% | 17.38% | |
1.55% | 6.64% | |
Youtube | 29.55% | 12.69% |
mixi | 0.46% | 0.05% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 7.26% | 0.38% |
0.96% | 0.14% | |
Stumbleupon | 0.01% | 0% |
vkontakte | 0.15% | 0.03% |
0.45% | 0.24% | |
Google+ | 0.37% | 0.11% |
digg | 0.01% | 0% |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.01% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.12% | 0.04% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.04% | % |
その他 | 0.02% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年8月)
【世界】2018年8月のSNSのデバイス別シェア率
2018年8月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
57.13% | 68.43% | |
11.57% | 7.86% | |
8.58% | 12.89% | |
0.55% | 3.03% | |
Youtube | 15.83% | 6.97% |
Tumblr | 3.17% | 0.17% |
1.37% | 0.13% | |
Stumbleupon | 0.03% | 0% |
vkontakte | 0.55% | 0.09% |
0.57% | 0.2% | |
Google+ | 0.51% | 0.19% |
digg | 0.02% | % |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.04% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.05% | % |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2018年8月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。