2018年4月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2018年4月のSNSシェア率(日本/世界)
2018年4月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
65.73% | 39.69% | |
6.81% | 23.98% | |
15.06% | 13.16% | |
1.64% | 2.82% | |
Youtube | 7.9% | 14.82% |
mixi | – % | 0.13% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 0.93% | 3.15% |
0.67% | 1.06% | |
Stumbleupon | 0.3% | 0.16% |
vkontakte | 0.3% | 0.11% |
0.25% | 0.27% | |
Google+ | 0.36% | 0.6% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.02% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.03% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2018年4月)
【日本】2018年4月のSNSのデバイス別シェア率
2018年4月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
29.61% | 45.17% | |
31.26% | 22.15% | |
2.14% | 17.37% | |
1.23% | 3.79% | |
Youtube | 18.64% | 10.33% |
mixi | 0.3% | 0.07% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 10.23% | 0.49% |
3.69% | 0.11% | |
Stumbleupon | 0.32% | 0.1% |
vkontakte | 0.36% | 0.02% |
0.69% | 0.13% | |
Google+ | 1.4% | 0.26% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.03% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.07% | 0.02% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年4月)
【世界】2018年4月のSNSのデバイス別シェア率
2018年4月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
50.66% | 71.01% | |
11.43% | 5.77% | |
10.29% | 14.16% | |
0.74% | 2.02% | |
Youtube | 16.13% | 6.14% |
Tumblr | 3.84% | 0.19% |
3.05% | 0.09% | |
Stumbleupon | 0.74% | 0.17% |
vkontakte | 1.21% | 0.09% |
0.81% | 0.12% | |
Google+ | 1% | 0.21% |
digg | 0% | % |
My Space | 0.01% | % |
Fark | 0.05% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | % |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2018年4月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。