2017年1月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2017年1月のSNSシェア率(日本/世界)
2017年1月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.9% | 72.56% | |
3.63% | 7.69% | |
7.37% | 3.34% | |
0.48% | 12.29% | |
Youtube | 0.14% | 0.33% |
mixi | – % | 0.03% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.28% | 2.6% |
0.47% | 0.49% | |
Stumbleupon | 0.29% | 0.08% |
vkontakte | 0.14% | 0.07% |
0.14% | 0.34% | |
Google+ | 0.11% | 0.14% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.03% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0.02% |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2017年1月)
【日本】2017年1月のSNSのデバイス別シェア率
2017年1月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
39.94% | 77.88% | |
28.4% | 3.94% | |
5.61% | 2.76% | |
1.78% | 14.9% | |
Youtube | 2.17% | 0.01% |
mixi | 0.12% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 14.89% | 0.38% |
3.07% | 0.03% | |
Stumbleupon | 0.27% | 0.04% |
vkontakte | 0.42% | 0.01% |
2.27% | 0.01% | |
Google+ | 0.73% | 0.03% |
digg | 0.02% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.06% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.09% | 0.01% |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.12% | % |
その他 | 0.04% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2017年1月)
【世界】2017年1月のSNSのデバイス別シェア率
2017年1月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
80.24% | 88.88% | |
5.59% | 3.03% | |
5.51% | 6.8% | |
0.31% | 0.58% | |
Youtube | 0.54% | 0.01% |
Tumblr | 4.08% | 0.32% |
1.75% | 0.06% | |
Stumbleupon | 0.58% | 0.18% |
vkontakte | 0.44% | 0.05% |
0.53% | 0.02% | |
Google+ | 0.28% | 0.05% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.08% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.02% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2017年1月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。