2016年9月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2016年9月のSNSシェア率(日本/世界)
2016年9月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.89% | 73.39% | |
4.23% | 12.6% | |
6.8% | 6.57% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.14% | 0.15% |
mixi | – % | 0.06% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.4% | 5.69% |
0.62% | 0.77% | |
Stumbleupon | 0.39% | 0.22% |
vkontakte | 0.21% | 0.11% |
0.13% | 0.13% | |
Google+ | 0.13% | 0.22% |
digg | 0.01% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.05% | 0.04% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年9月)
【日本】2016年9月のSNSのデバイス別シェア率
2016年9月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
46.27% | 83.21% | |
22.87% | 9.08% | |
6.25% | 6.34% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.61% | 0.01% |
mixi | 0.17% | 0.03% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 18.96% | 1.03% |
2.75% | 0.08% | |
Stumbleupon | 0.44% | 0.14% |
vkontakte | 0.41% | 0.01% |
0.5% | 0.01% | |
Google+ | 0.51% | 0.06% |
digg | 0.04% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.15% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.07% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2016年9月)
【世界】2016年9月のSNSのデバイス別シェア率
2016年9月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
79.79% | 89.68% | |
6.44% | 3.39% | |
5.27% | 6.07% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.49% | 0.01% |
Tumblr | 3.81% | 0.38% |
1.99% | 0.06% | |
Stumbleupon | 0.68% | 0.25% |
vkontakte | 0.63% | 0.05% |
0.43% | 0.02% | |
Google+ | 0.29% | 0.07% |
digg | 0.02% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.14% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年9月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。