2016年1月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2016年1月のSNSシェア率(日本/世界)
2016年1月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.24% | 69.98% | |
4.21% | 17.92% | |
6.75% | 4.11% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.26% | 0.35% |
mixi | – % | 0.11% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.54% | 5.58% |
0.91% | 1.1% | |
Stumbleupon | 0.57% | 0.33% |
vkontakte | 0.14% | 0.04% |
0.07% | 0.09% | |
Google+ | 0.28% | 0.37% |
digg | 0.01% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年1月)
【日本】2016年1月のSNSのデバイス別シェア率
2016年1月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
48.1% | 80.96% | |
27.47% | 13.51% | |
3.97% | 3.83% | |
0% | 0% | |
Youtube | 1.04% | 0.02% |
mixi | 0.19% | 0.07% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 14.64% | 0.99% |
2.82% | 0.24% | |
Stumbleupon | 0.55% | 0.2% |
vkontakte | 0.08% | 0.01% |
0.27% | 0.01% | |
Google+ | 0.77% | 0.16% |
digg | 0.02% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年1月)
【世界】2016年1月のSNSのデバイス別シェア率
2016年1月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
83.45% | 88.46% | |
4.68% | 4.09% | |
4.63% | 5.99% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.57% | 0.07% |
Tumblr | 3.1% | 0.43% |
1.91% | 0.25% | |
Stumbleupon | 0.82% | 0.37% |
vkontakte | 0.27% | 0.06% |
0.17% | 0.01% | |
Google+ | 0.34% | 0.26% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.01% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年1月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。