2016年2月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2016年2月のSNSシェア率(日本/世界)
2016年2月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.04% | 71.94% | |
4.8% | 17.17% | |
6.6% | 4.07% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.19% | 0.19% |
mixi | – % | 0.11% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.48% | 4.95% |
0.85% | 0.8% | |
Stumbleupon | 0.55% | 0.31% |
vkontakte | 0.16% | 0.03% |
0.1% | 0.08% | |
Google+ | 0.2% | 0.28% |
digg | 0% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.02% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2016年2月)
【日本】2016年2月のSNSのデバイス別シェア率
2016年2月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
49.48% | 82.82% | |
28.24% | 12.03% | |
4.04% | 3.78% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.61% | 0.01% |
mixi | 0.24% | 0.05% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 13.56% | 0.84% |
2.08% | 0.18% | |
Stumbleupon | 0.6% | 0.17% |
vkontakte | 0.08% | 0.01% |
0.25% | 0.01% | |
Google+ | 0.65% | 0.08% |
digg | 0.02% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.05% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.06% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.04% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年2月)
【世界】2016年2月のSNSのデバイス別シェア率
2016年2月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
81.73% | 88.93% | |
5.89% | 4.34% | |
5.07% | 5.54% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.47% | 0.03% |
Tumblr | 3.16% | 0.37% |
1.9% | 0.21% | |
Stumbleupon | 0.83% | 0.35% |
vkontakte | 0.3% | 0.07% |
0.26% | 0.01% | |
Google+ | 0.31% | 0.14% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.05% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年2月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。