2016年12月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2016年12月のSNSシェア率(日本/世界)
2016年12月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.98% | 67.8% | |
3.64% | 10.16% | |
7.23% | 2.72% | |
0.51% | 13.9% | |
Youtube | 0.15% | 0.61% |
mixi | – % | 0.02% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.25% | 2.02% |
0.44% | 0.5% | |
Stumbleupon | 0.32% | 0.08% |
vkontakte | 0.14% | 0.05% |
0.19% | 1.99% | |
Google+ | 0.09% | 0.12% |
digg | 0% | 0% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.04% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.01% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2016年12月)
【日本】2016年12月のSNSのデバイス別シェア率
2016年12月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
28.41% | 76.44% | |
39.23% | 3.4% | |
4.76% | 2.06% | |
0.51% | 17.66% | |
Youtube | 3.16% | 0.03% |
mixi | 0.06% | 0.01% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 9.3% | 0.29% |
2.57% | 0.02% | |
Stumbleupon | 0.22% | 0.04% |
vkontakte | 0.27% | 0.01% |
10.78% | 0.02% | |
Google+ | 0.58% | 0.01% |
digg | 0.01% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.06% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | 0% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.03% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2016年12月)
【世界】2016年12月のSNSのデバイス別シェア率
2016年12月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
78.48% | 89.4% | |
6.37% | 2.86% | |
6.06% | 6.36% | |
0.11% | 0.67% | |
Youtube | 0.64% | 0.01% |
Tumblr | 4.15% | 0.33% |
1.73% | 0.06% | |
Stumbleupon | 0.68% | 0.19% |
vkontakte | 0.48% | 0.05% |
0.84% | 0.01% | |
Google+ | 0.26% | 0.04% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.12% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2016年12月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。