2015年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2015年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2015年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
83% | 71.7% | |
4.9% | 16.53% | |
7.15% | 3.68% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.12% | 0.22% |
mixi | – % | 0.18% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 2.14% | 5.75% |
1.35% | 1.05% | |
Stumbleupon | 0.75% | 0.41% |
vkontakte | 0.12% | 0.03% |
0.09% | 0.06% | |
Google+ | 0.32% | 0.32% |
digg | 0.01% | 0.01% |
My Space | 0.01% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.03% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0.02% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2015年10月)
【日本】2015年10月のSNSのデバイス別シェア率
2015年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
48.03% | 81.54% | |
24.1% | 13.49% | |
4.05% | 3.24% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.76% | 0.02% |
mixi | 0.37% | 0.12% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 17.41% | 1.03% |
3.29% | 0.16% | |
Stumbleupon | 0.91% | 0.2% |
vkontakte | 0.08% | 0% |
0.22% | 0% | |
Google+ | 0.62% | 0.18% |
digg | 0.03% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.03% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.09% | 0.01% |
delicious | 0.01% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2015年10月)
【世界】2015年10月のSNSのデバイス別シェア率
2015年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
80.09% | 86.73% | |
4.84% | 5.23% | |
5.19% | 6.27% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.22% | 0.06% |
Tumblr | 4.47% | 0.58% |
2.97% | 0.34% | |
Stumbleupon | 1.26% | 0.41% |
vkontakte | 0.23% | 0.05% |
0.23% | 0.01% | |
Google+ | 0.34% | 0.33% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0.02% | % |
Fark | 0.03% | 0% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.03% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0.01% | % |
その他 | 0.04% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2015年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。