2015年6月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2015年6月のSNSシェア率(日本/世界)
2015年6月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
86.26% | 71.75% | |
4.57% | 19.38% | |
5.41% | 2.52% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.07% | 0.04% |
mixi | – % | 0.12% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.63% | 4.72% |
0.94% | 0.71% | |
Stumbleupon | 0.75% | 0.29% |
vkontakte | 0.07% | 0.02% |
0.04% | 0.02% | |
Google+ | 0.23% | 0.36% |
digg | 0.01% | 0.02% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2015年6月)
【日本】2015年6月のSNSのデバイス別シェア率
2015年6月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
52.29% | 79.64% | |
27.62% | 16.68% | |
2.91% | 2.11% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.07% | 0.02% |
mixi | 0.25% | 0.06% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 13.36% | 0.96% |
2.04% | 0.13% | |
Stumbleupon | 0.57% | 0.16% |
vkontakte | 0.05% | 0% |
0.07% | 0% | |
Google+ | 0.63% | 0.22% |
digg | 0.04% | 0.01% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.06% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2015年6月)
【世界】2015年6月のSNSのデバイス別シェア率
2015年6月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
85.03% | 88.34% | |
3.54% | 5.64% | |
3.78% | 4.71% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.12% | 0.04% |
Tumblr | 3.52% | 0.4% |
2.19% | 0.18% | |
Stumbleupon | 1.24% | 0.42% |
vkontakte | 0.17% | 0.02% |
0.09% | 0% | |
Google+ | 0.25% | 0.24% |
digg | 0.02% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.04% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2015年6月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。