2015年7月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2015年7月のSNSシェア率(日本/世界)
2015年7月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
85.86% | 71.59% | |
4.42% | 18.06% | |
5.73% | 2.99% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.09% | 0.13% |
mixi | – % | 0.13% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 1.7% | 5.35% |
1.07% | 0.95% | |
Stumbleupon | 0.72% | 0.31% |
vkontakte | 0.09% | 0.02% |
0.04% | 0.03% | |
Google+ | 0.23% | 0.37% |
digg | 0.01% | 0.01% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.01% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.02% | 0.04% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 0% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2015年7月)
【日本】2015年7月のSNSのデバイス別シェア率
2015年7月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
51.57% | 79.4% | |
24.38% | 16.16% | |
3.15% | 2.67% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.4% | 0.02% |
mixi | 0.29% | 0.07% |
Friend Feed | 0% | % |
Tumblr | 15.78% | 1.07% |
2.79% | 0.2% | |
Stumbleupon | 0.62% | 0.16% |
vkontakte | 0.05% | 0% |
0.1% | 0% | |
Google+ | 0.65% | 0.23% |
digg | 0.04% | 0% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.03% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.12% | 0.01% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2015年7月)
【世界】2015年7月のSNSのデバイス別シェア率
2015年7月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
84.39% | 88.06% | |
3.7% | 5.27% | |
3.76% | 5.26% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.17% | 0.04% |
Tumblr | 3.72% | 0.42% |
2.45% | 0.24% | |
Stumbleupon | 1.18% | 0.42% |
vkontakte | 0.19% | 0.04% |
0.1% | 0% | |
Google+ | 0.24% | 0.25% |
digg | 0.01% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.04% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2015年7月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。