2014年10月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2014年10月のSNSシェア率(日本/世界)
2014年10月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
79.95% | 57.85% | |
6.19% | 31.95% | |
8.07% | 2.44% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0.69% | 0.47% |
mixi | – % | 0.15% |
Friend Feed | – % | 0% |
Tumblr | 2.21% | 5.51% |
1.35% | 0.78% | |
Stumbleupon | 1.07% | 0.38% |
vkontakte | 0.13% | 0.02% |
0.07% | 0.05% | |
Google+ | 0.18% | 0.28% |
digg | 0.02% | 0.04% |
My Space | 0% | 0% |
Fark | 0.02% | 0.01% |
Now Public | 0% | 0% |
iwiw | 0% | – % |
News Ycombinator | 0.01% | 0.02% |
delicious | 0% | 0% |
orkut | 0% | 0% |
odnoklassniki | 0.02% | – % |
Vimeo | 0.01% | 0.04% |
その他 | 0.01% | 0% |
(出展:スタットカウンター/2014年10月)
【日本】2014年10月のSNSのデバイス別シェア率
2014年10月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
53.1% | 59.47% | |
24.51% | 37% | |
2.95% | 1.91% | |
0% | 0% | |
Youtube | 1.28% | 0.06% |
mixi | 0.29% | 0.08% |
Friend Feed | 0.01% | % |
Tumblr | 14.09% | 1.01% |
1.98% | 0.14% | |
Stumbleupon | 0.77% | 0.16% |
vkontakte | 0.07% | 0% |
0.14% | 0% | |
Google+ | 0.57% | 0.13% |
digg | 0.07% | 0.02% |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.02% | % |
Now Public | 0% | % |
News Ycombinator | 0.05% | 0% |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
Vimeo | 0.1% | % |
その他 | 0.01% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2014年10月)
【世界】2014年10月のSNSのデバイス別シェア率
2014年10月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
79.71% | 82.15% | |
4.83% | 7.89% | |
5.24% | 8.42% | |
0% | 0% | |
Youtube | 1.38% | 0.08% |
Tumblr | 3.95% | 0.5% |
2.4% | 0.35% | |
Stumbleupon | 1.7% | 0.43% |
vkontakte | 0.25% | 0.01% |
0.14% | 0% | |
Google+ | 0.24% | 0.14% |
digg | 0.03% | % |
My Space | 0% | % |
Fark | 0.03% | 0.01% |
Now Public | 0% | % |
iwiw | 0% | % |
News Ycombinator | 0.02% | % |
delicious | 0% | % |
orkut | 0% | % |
odnoklassniki | 0.04% | % |
Vimeo | 0.02% | % |
その他 | 0.01% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2014年10月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。