2011年9月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2011年9月のSNSシェア率(日本/世界)
2011年9月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
60.61% | 44.4% | |
5.02% | 25.19% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 4.85% | 19.17% |
mixi | – % | 0% |
Friend Feed | – % | 0.06% |
Tumblr | 0% | 0% |
2.7% | 2.32% | |
Stumbleupon | 25.34% | 6.31% |
vkontakte | 0.15% | 0% |
0.24% | 0.25% | |
Google+ | 0.11% | 0.43% |
digg | 0.23% | 0.24% |
My Space | 0.06% | 0.13% |
Fark | 0.12% | 0.08% |
Now Public | 0.24% | 0.35% |
iwiw | 0.01% | – % |
News Ycombinator | 0.04% | 0.07% |
delicious | 0.07% | 0.16% |
orkut | 0.05% | 0.77% |
odnoklassniki | 0.01% | – % |
Vimeo | 0.02% | 0.06% |
その他 | 0.13% | 0.02% |
(出展:スタットカウンター/2011年9月)
【日本】2011年9月のSNSのデバイス別シェア率
2011年9月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
44.05% | 50.11% | |
24.04% | 43.93% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 20.2% | 2.32% |
mixi | 0% | 0% |
Friend Feed | 0.06% | % |
Tumblr | 0% | 0% |
2.42% | 0.68% | |
Stumbleupon | 6.58% | 1.96% |
vkontakte | 0% | 0% |
0.26% | 0.1% | |
Google+ | 0.45% | 0.02% |
digg | 0.23% | 0.37% |
My Space | 0.13% | % |
Fark | 0.08% | % |
Now Public | 0.36% | % |
News Ycombinator | 0.07% | 0.05% |
delicious | 0.17% | % |
orkut | 0.81% | % |
Vimeo | 0.06% | % |
その他 | 0.02% | 0.46% |
(出展:スタットカウンター/2011年9月)
【世界】2011年9月のSNSのデバイス別シェア率
2011年9月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
60.46% | 64.41% | |
4.66% | 14.07% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 5.01% | 0.79% |
Tumblr | 0% | 0% |
2.75% | 1.48% | |
Stumbleupon | 25.66% | 17.25% |
vkontakte | 0.15% | 0.05% |
0.25% | 0.11% | |
Google+ | 0.12% | 0.01% |
digg | 0.21% | % |
My Space | 0.06% | % |
Fark | 0.12% | 0.12% |
Now Public | 0.22% | % |
iwiw | 0.01% | % |
News Ycombinator | 0.04% | % |
delicious | 0.07% | % |
orkut | 0.05% | % |
odnoklassniki | 0.02% | % |
Vimeo | 0.02% | % |
その他 | 0.04% | 1.69% |
(出展:スタットカウンター/2011年9月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。