2011年12月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2011年12月のSNSシェア率(日本/世界)
2011年12月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
67.39% | 82.22% | |
5.42% | 10.63% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 4.57% | 2.91% |
mixi | – % | 0% |
Friend Feed | – % | 0.01% |
Tumblr | 0% | 0% |
2.91% | 1.12% | |
Stumbleupon | 18.26% | 2.36% |
vkontakte | 0.29% | 0% |
0.22% | 0.09% | |
Google+ | 0.01% | 0.02% |
digg | 0.26% | 0.13% |
My Space | 0.02% | 0.04% |
Fark | 0.09% | 0.03% |
Now Public | 0.21% | 0.07% |
iwiw | 0.01% | – % |
News Ycombinator | 0.08% | 0.09% |
delicious | 0.04% | 0.06% |
orkut | 0.03% | 0.16% |
odnoklassniki | 0.05% | – % |
Vimeo | 0.03% | 0.04% |
その他 | 0.11% | 0.01% |
(出展:スタットカウンター/2011年12月)
【日本】2011年12月のSNSのデバイス別シェア率
2011年12月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
83.1% | 65.25% | |
9.64% | 29.59% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 3% | 1.21% |
mixi | 0% | 0% |
Friend Feed | 0.01% | % |
Tumblr | 0% | 0% |
1.15% | 0.53% | |
Stumbleupon | 2.34% | 2.75% |
vkontakte | 0% | 0.01% |
0.09% | 0.06% | |
Google+ | 0.03% | 0% |
digg | 0.13% | 0.21% |
My Space | 0.04% | % |
Fark | 0.03% | % |
Now Public | 0.07% | % |
News Ycombinator | 0.09% | 0.1% |
delicious | 0.07% | % |
orkut | 0.16% | % |
Vimeo | 0.04% | % |
その他 | 0.01% | 0.28% |
(出展:スタットカウンター/2011年12月)
【世界】2011年12月のSNSのデバイス別シェア率
2011年12月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
67.4% | 67.25% | |
4.97% | 12.23% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 4.84% | 0.5% |
Tumblr | 0% | 0% |
3.01% | 1.37% | |
Stumbleupon | 18.34% | 17.12% |
vkontakte | 0.31% | 0.06% |
0.23% | 0.07% | |
Google+ | 0.01% | 0% |
digg | 0.23% | % |
My Space | 0.02% | % |
Fark | 0.09% | 0.07% |
Now Public | 0.19% | % |
iwiw | 0.01% | % |
News Ycombinator | 0.08% | % |
delicious | 0.04% | % |
orkut | 0.03% | % |
odnoklassniki | 0.05% | % |
Vimeo | 0.03% | % |
その他 | 0.03% | 1.33% |
(出展:スタットカウンター/2011年12月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。