2009年4月の最新のSNSシェア率について、日本国内と海外(全世界)、日本国内の詳細データをまとめたレポートです。
SNSは企業のマーケティングにとって有力な手段で、「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」でも活用方法について詳しく解説しています。
2009年4月のSNSシェア率(日本/世界)
2009年4月のSNSシェア率データを表にまとめました。集計が行われていないSNSについては「 – 」と表記しています。
SNS | 世界のSNSシェア率 | 日本のSNSシェア率 |
---|---|---|
20.16% | 7.71% | |
6.86% | 9.41% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0% | 0% |
mixi | – % | 0% |
Friend Feed | – % | 0.29% |
Tumblr | 0% | 0% |
8.98% | 5.99% | |
Stumbleupon | 36.79% | 8.96% |
vkontakte | 0% | 0% |
0% | 0% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 6.7% | 4.43% |
My Space | 14.81% | 5.14% |
Fark | 0.22% | 0.15% |
Now Public | 0.04% | 0.05% |
iwiw | 0.29% | – % |
News Ycombinator | 0.08% | 0.1% |
delicious | 0.49% | 1.06% |
orkut | 1.75% | 54.92% |
odnoklassniki | 0% | – % |
Vimeo | 0% | 0% |
その他 | 2.83% | 1.81% |
(出展:スタットカウンター/2009年4月)
【日本】2009年4月のSNSのデバイス別シェア率
2009年4月の日本におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率をまとめてご紹介いたします。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
7.7% | 10.06% | |
9.35% | 35.2% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0% | 0% |
mixi | 0% | 0% |
Friend Feed | 0.29% | % |
Tumblr | 0% | 0% |
5.96% | 17.88% | |
Stumbleupon | 8.98% | 0.56% |
vkontakte | 0% | 0% |
0% | 0% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 4.4% | 15.08% |
My Space | 5.13% | % |
Fark | 0.15% | % |
Now Public | 0.05% | % |
News Ycombinator | 0.1% | 2.79% |
delicious | 1.06% | % |
orkut | 55.04% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 1.81% | 18.44% |
(出展:スタットカウンター/2009年4月)
【世界】2009年4月のSNSのデバイス別シェア率
2009年4月の海外(全世界)におけるSNSのデバイス別(パソコン・スマホ)シェア率を集計したデータは、以下の通りです。
SNS | パソコンのSNSシェア率 | スマホのSNSシェア率 |
---|---|---|
20.15% | 23.08% | |
6.8% | 21.01% | |
0% | 0% | |
0% | 0% | |
Youtube | 0% | 0% |
Tumblr | 0% | 0% |
8.95% | 15.45% | |
Stumbleupon | 36.93% | 0.74% |
vkontakte | 0% | 0% |
0% | 0% | |
Google+ | 0% | 0% |
digg | 6.64% | % |
My Space | 14.83% | % |
Fark | 0.22% | 0.57% |
Now Public | 0.04% | % |
iwiw | 0.29% | % |
News Ycombinator | 0.08% | % |
delicious | 0.49% | % |
orkut | 1.75% | % |
odnoklassniki | 0% | % |
Vimeo | 0% | % |
その他 | 2.27% | 39.15% |
(出展:スタットカウンター/2009年4月)
SEOによるウェブサイトのアクセス対策に加えて、SNSを活用することによって、商品やサービスの積極的なPRを行いましょう。