2019年9月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2019年9月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2019年9月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で92.96%、日本で74.93です。
主要な検索エンジンの先月2019年9月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
74.93% | 92.96% | |
Yahoo! | 19.81% | 1.64% |
bing | 4.66% | 2.34% |
baidu(百度) | 0.25% | 0.92% |
YANDEX RU | 0.03% | 0.47% |
YANDEX | – % | 0.39% |
ASK.com | 0% | 0.01% |
Naver | 0.03% | 0.12% |
DuckDuckGo | 0.16% | 0.43% |
AOL | – % | 0% |
360搜索 | 0.01% | 0.04% |
搜狗(そごう) | – % | 0.24% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0.09% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.03% |
MSN | 0.04% | 0.08% |
Mail RU | – % | 0.03% |
WebCrawler | – % | 0% |
Startpage | – % | 0% |
Daum | – % | 0.01% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0.14% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.08% | 0.06% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
–
2019年9月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2019年9月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2019年9月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2019年9月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.93% | 75.08% | |
Yahoo! | 19.81% | 21.21% |
bing | 4.66% | 2.97% |
baidu(百度) | 0.25% | 0.33% |
ASK | 0% | 0.00% |
DuckDuchGO | 0.16% | 0.15% |
Naver | 0.03% | 0.04% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.04% | 0.09% |
360搜索 | 0.01% | 0.01% |
YANDEX RU | 0.03% | 0.03% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.08% | 0.07% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
–
パソコン(PC)の2019年9月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年9月最新データです。
2019年9月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
75.74% | 77.46% | |
Yahoo! | 14.92% | 16.16% |
bing | 8.69% | 5.54% |
baidu(百度) | 0.22% | 0.29% |
ASK | 0% | 0.01% |
DuckDuchGO | 0.16% | 0.16% |
Naver | 0.03% | 0.04% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.08% | 0.19% |
360搜索 | 0.02% | 0.03% |
YANDEX RU | 0.04% | 0.05% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.06% | 0.04% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
–
スマホの2019年9月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年9月最新データです。
2019年9月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.66% | 73.04% | |
Yahoo! | 24.47% | 26.00% |
bing | 0.33% | 0.33% |
baidu(百度) | 0.28% | 0.37% |
DuckDuchGO | 0.13% | 0.12% |
Naver | 0.04% | 0.06% |
その他 | 0.09% | 0.08% |
(出展:スタットカウンター/2019年9月)
–
2019年9月の検索エンジンのシェア率動向
2019年9月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で74.93%、世界では92.96%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(19.81%)、bing(4.66%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。