2019年5月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2019年5月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2019年5月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で91.89%、日本で75.4です。
主要な検索エンジンの先月2019年5月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
75.4% | 91.89% | |
Yahoo! | 20.75% | 2.76% |
bing | 3.13% | 2.41% |
baidu(百度) | 0.34% | 0.94% |
YANDEX RU | 0.03% | 0.52% |
YANDEX | – % | 0.32% |
ASK.com | 0% | 0.01% |
Naver | 0.04% | 0.14% |
DuckDuckGo | 0.15% | 0.38% |
AOL | – % | 0% |
360搜索 | 0.01% | 0.04% |
搜狗(そごう) | – % | 0.24% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0.1% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.04% |
MSN | 0.08% | 0.1% |
Mail RU | – % | 0.03% |
WebCrawler | – % | 0% |
Startpage | – % | 0% |
Daum | – % | 0.01% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.07% | 0.07% |
(出展:スタットカウンター/2019年5月)
–
2019年5月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2019年5月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2019年5月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2019年5月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
75.4% | 74.18% | |
Yahoo! | 20.75% | 22.10% |
bing | 3.13% | 2.93% |
baidu(百度) | 0.34% | 0.37% |
ASK | 0% | 0.00% |
DuckDuchGO | 0.15% | 0.13% |
Naver | 0.04% | 0.06% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.08% | 0.09% |
360搜索 | 0.01% | 0.02% |
YANDEX RU | 0.03% | 0.03% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.07% | 0.07% |
(出展:スタットカウンター/2019年5月)
–
パソコン(PC)の2019年5月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年5月最新データです。
2019年5月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
76.98% | 75.94% | |
Yahoo! | 16.13% | 17.54% |
bing | 6.05% | 5.64% |
baidu(百度) | 0.31% | 0.32% |
ASK | 0% | 0.01% |
DuckDuchGO | 0.17% | 0.15% |
Naver | 0.03% | 0.04% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.17% | 0.20% |
360搜索 | 0.02% | 0.03% |
YANDEX RU | 0.05% | 0.05% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.03% | 0.03% |
(出展:スタットカウンター/2019年5月)
–
スマホの2019年5月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年5月最新データです。
2019年5月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.39% | 72.69% | |
Yahoo! | 24.69% | 26.29% |
bing | 0.31% | 0.33% |
baidu(百度) | 0.37% | 0.43% |
DuckDuchGO | 0.12% | 0.11% |
Naver | 0.04% | 0.08% |
その他 | 0.08% | 0.08% |
(出展:スタットカウンター/2019年5月)
–
2019年5月の検索エンジンのシェア率動向
2019年5月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で75.4%、世界では91.89%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(20.75%)、bing(3.13%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。