2019年1月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2019年1月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2019年1月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で92.86%、日本で74.92です。
主要な検索エンジンの先月2019年1月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
74.92% | 92.86% | |
Yahoo! | 21.92% | 1.82% |
bing | 2.33% | 2.41% |
baidu(百度) | 0.37% | 0.89% |
YANDEX RU | 0.04% | 0.59% |
YANDEX | – % | 0.35% |
ASK.com | 0% | 0.01% |
Naver | 0.06% | 0.1% |
DuckDuckGo | 0.17% | 0.41% |
AOL | – % | 0% |
360搜索 | 0.02% | 0.05% |
搜狗(そごう) | – % | 0.06% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0.19% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.03% |
MSN | 0.11% | 0.12% |
Mail RU | – % | 0.03% |
WebCrawler | – % | 0% |
Startpage | – % | 0% |
Daum | – % | 0.01% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.06% | 0.06% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
–
2019年1月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2019年1月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2019年1月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2019年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.92% | 72.45% | |
Yahoo! | 21.92% | 23.29% |
bing | 2.33% | 3.47% |
baidu(百度) | 0.37% | 0.41% |
ASK | 0% | 0.01% |
DuckDuchGO | 0.17% | 0.11% |
Naver | 0.06% | 0.07% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.11% | 0.07% |
360搜索 | 0.02% | 0.02% |
YANDEX RU | 0.04% | 0.03% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.06% | 0.08% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
–
パソコン(PC)の2019年1月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年1月最新データです。
2019年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
79.25% | 72.68% | |
Yahoo! | 15.87% | 19.51% |
bing | 3.98% | 6.97% |
baidu(百度) | 0.32% | 0.34% |
ASK | 0% | 0.01% |
DuckDuchGO | 0.18% | 0.13% |
Naver | 0.04% | 0.05% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.21% | 0.15% |
360搜索 | 0.03% | 0.03% |
YANDEX RU | 0.05% | 0.05% |
Conduit | 0% | 0.00% |
その他 | 0.03% | 0.03% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
–
スマホの2019年1月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2019年1月最新データです。
2019年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
70.5% | 72.40% | |
Yahoo! | 28.4% | 26.54% |
bing | 0.36% | 0.30% |
baidu(百度) | 0.44% | 0.49% |
DuckDuchGO | 0.14% | 0.09% |
Naver | 0.08% | 0.10% |
その他 | 0.08% | 0.08% |
(出展:スタットカウンター/2019年1月)
–
2019年1月の検索エンジンのシェア率動向
2019年1月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で74.92%、世界では92.86%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(21.92%)、bing(2.33%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。