2015年1月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2015年1月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2015年1月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で89.62%、日本で59.06です。
主要な検索エンジンの先月2015年1月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
59.06% | 89.62% | |
Yahoo! | 37.85% | 4.19% |
bing | 2.54% | 3.61% |
baidu(百度) | 0.24% | 0.63% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.31% |
YANDEX | – % | 0.27% |
ASK.com | 0.14% | 0.51% |
Naver | 0.03% | 0.17% |
DuckDuckGo | 0.02% | 0.06% |
AOL | – % | 0.11% |
360搜索 | 0.02% | 0.02% |
搜狗(そごう) | – % | 0.08% |
Babylon | 0% | 0.01% |
神马(しぇんま) | – % | 0% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.05% |
MSN | 0% | 0.03% |
Mail RU | – % | 0.07% |
WebCrawler | – % | 0.04% |
Startpage | – % | 0.02% |
Daum | – % | 0.01% |
AVG | – % | 0.02% |
SweetIM | – % | 0.01% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.09% | 0.17% |
(出展:スタットカウンター/2015年1月)
–
2015年1月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2015年1月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2015年1月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2015年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
59.06% | 61.00% | |
Yahoo! | 37.85% | 35.94% |
bing | 2.54% | 2.52% |
baidu(百度) | 0.24% | 0.21% |
ASK | 0.14% | 0.12% |
DuckDuchGO | 0.02% | 0.02% |
Naver | 0.03% | 0.02% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0% | 0.00% |
360搜索 | 0.02% | 0.04% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.01% |
Conduit | 0% | 0.01% |
その他 | 0.09% | 0.12% |
(出展:スタットカウンター/2015年1月)
–
パソコン(PC)の2015年1月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2015年1月最新データです。
2015年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
65.01% | 64.02% | |
Yahoo! | 29.82% | 31.18% |
bing | 4.34% | 4.00% |
baidu(百度) | 0.27% | 0.26% |
ASK | 0.27% | 0.20% |
DuckDuchGO | 0.02% | 0.02% |
Naver | 0.03% | 0.03% |
Babylon | 0% | 0.00% |
MSN | 0.01% | 0.00% |
360搜索 | 0.05% | 0.07% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.01% |
Conduit | 0% | 0.02% |
その他 | 0.1% | 0.09% |
(出展:スタットカウンター/2015年1月)
–
スマホの2015年1月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2015年1月最新データです。
2015年1月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
53.58% | 57.58% | |
Yahoo! | 45.4% | 41.63% |
bing | 0.74% | 0.60% |
baidu(百度) | 0.2% | 0.12% |
DuckDuchGO | 0.01% | 0.01% |
Naver | 0.02% | 0.02% |
その他 | 0.04% | 0.05% |
(出展:スタットカウンター/2015年1月)
–
2015年1月の検索エンジンのシェア率動向
2015年1月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で59.06%、世界では89.62%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(37.85%)、bing(2.54%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。