2009年10月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2009年10月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2009年10月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で90.86%、日本で77.28です。
主要な検索エンジンの先月2009年10月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
77.28% | 90.86% | |
Yahoo! | 20.51% | 4.08% |
bing | 1.66% | 3.28% |
baidu(百度) | 0.21% | 0.4% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.24% |
YANDEX | – % | 0% |
ASK.com | 0.21% | 0.33% |
Naver | 0.02% | 0.02% |
DuckDuckGo | 0% | 0% |
AOL | – % | 0.29% |
360搜索 | 0% | 0% |
搜狗(そごう) | – % | 0% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.27% |
MSN | 0% | 0% |
Mail RU | – % | 0% |
WebCrawler | – % | 0.02% |
Startpage | – % | 0.05% |
Daum | – % | 0% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.1% | 0.13% |
(出展:スタットカウンター/2009年10月)
–
2009年10月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2009年10月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2009年10月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2009年10月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
77.28% | -% | |
Yahoo! | 20.51% | -% |
bing | 1.66% | -% |
baidu(百度) | 0.21% | -% |
ASK | 0.21% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.1% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年10月)
–
パソコン(PC)の2009年10月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年10月最新データです。
2009年10月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
77.24% | -% | |
Yahoo! | 20.54% | -% |
bing | 1.67% | -% |
baidu(百度) | 0.21% | -% |
ASK | 0.21% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.08% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年10月)
–
スマホの2009年10月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年10月最新データです。
2009年10月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
83.12% | -% | |
Yahoo! | 16.61% | -% |
bing | 0.06% | -% |
baidu(百度) | 0.13% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0% | -% |
その他 | 0.09% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年10月)
–
2009年10月の検索エンジンのシェア率動向
2009年10月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で77.28%、世界では90.86%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(20.51%)、bing(1.66%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。