2009年3月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2009年3月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2009年3月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で89.14%、日本で73.94です。
主要な検索エンジンの先月2009年3月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
73.94% | 89.14% | |
Yahoo! | 24.39% | 6.01% |
bing | 0% | 0% |
baidu(百度) | 0.1% | 0.21% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.18% |
YANDEX | – % | 0% |
ASK.com | 0.13% | 0.41% |
Naver | 0.02% | 0.01% |
DuckDuckGo | 0% | 0% |
AOL | – % | 0.51% |
360搜索 | 0% | 0% |
搜狗(そごう) | – % | 0% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0% |
MSN | 0.68% | 1.46% |
Mail RU | – % | 0% |
WebCrawler | – % | 0.01% |
Startpage | – % | 0.07% |
Daum | – % | 0% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 1.8% |
その他 | 0.73% | 0.19% |
(出展:スタットカウンター/2009年3月)
–
2009年3月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2009年3月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2009年3月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2009年3月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
73.94% | -% | |
Yahoo! | 24.39% | -% |
bing | 0% | -% |
baidu(百度) | 0.1% | -% |
ASK | 0.13% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0.68% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.73% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年3月)
–
パソコン(PC)の2009年3月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年3月最新データです。
2009年3月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
73.88% | -% | |
Yahoo! | 24.44% | -% |
bing | 0% | -% |
baidu(百度) | 0.1% | -% |
ASK | 0.13% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0.69% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.7% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年3月)
–
スマホの2009年3月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年3月最新データです。
2009年3月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
84.09% | -% | |
Yahoo! | 15.8% | -% |
bing | 0% | -% |
baidu(百度) | 0.01% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0% | -% |
その他 | 0.1% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年3月)
–
2009年3月の検索エンジンのシェア率動向
2009年3月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で73.94%、世界では89.14%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(24.39%)、bing(0%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。