2009年7月の検索エンジン(Google、Yahoo!など)のシェア率について、日本と世界のデータをまとめてご紹介いたします。
最新のSEO対策については「【2022年最新版】SEO対策の全知識を完全網羅」を参考にしてください。
2009年7月の検索エンジンのシェア率(日本/世界)
2009年7月の検索エンジンのシェア率は、Googleが世界で89.28%、日本で74.44です。
主要な検索エンジンの先月2009年7月の最新データをご紹介します。
日本 | 世界 | |
---|---|---|
74.44% | 89.28% | |
Yahoo! | 23.42% | 5.17% |
bing | 1.7% | 3.57% |
baidu(百度) | 0.17% | 0.5% |
YANDEX RU | 0.01% | 0.19% |
YANDEX | – % | 0% |
ASK.com | 0.15% | 0.32% |
Naver | 0.02% | 0.01% |
DuckDuckGo | 0% | 0% |
AOL | – % | 0.39% |
360搜索 | 0% | 0% |
搜狗(そごう) | – % | 0% |
Babylon | 0% | 0% |
神马(しぇんま) | – % | 0% |
Conduit | 0% | 0% |
seznam | – % | 0.32% |
MSN | 0% | 0% |
Mail RU | – % | 0% |
WebCrawler | – % | 0.04% |
Startpage | – % | 0.05% |
Daum | – % | 0% |
AVG | – % | 0% |
SweetIM | – % | 0% |
Ecosia | – % | 0% |
Live.com | – % | 0% |
その他 | 0.1% | 0.15% |
(出展:スタットカウンター/2009年7月)
–
2009年7月の日本の検索エンジンのシェア率(総合)
2009年7月の日本での通信デバイス別の検索エンジンのシェア率をまとめました。2009年7月から過去12か月間の平均値も合わせて掲載します。
まずは、すべてのデバイスの日本でのシャア率と過去12カ月平均データです。
2009年7月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.44% | -% | |
Yahoo! | 23.42% | -% |
bing | 1.7% | -% |
baidu(百度) | 0.17% | -% |
ASK | 0.15% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.1% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年7月)
–
パソコン(PC)の2009年7月の検索エンジンのシェア率(日本)
パソコンで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年7月最新データです。
2009年7月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
74.36% | -% | |
Yahoo! | 23.48% | -% |
bing | 1.71% | -% |
baidu(百度) | 0.17% | -% |
ASK | 0.15% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0.02% | -% |
Babylon | 0% | -% |
MSN | 0% | -% |
360搜索 | 0% | -% |
YANDEX RU | 0.01% | -% |
Conduit | 0% | -% |
その他 | 0.08% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年7月)
–
スマホの2009年7月の検索エンジンのシェア率(日本)
スマホで使用された検索エンジンのシェア率(日本)の2009年7月最新データです。
2009年7月のシェア率 | 過去12カ月平均 | |
---|---|---|
85.91% | -% | |
Yahoo! | 13.79% | -% |
bing | 0.13% | -% |
baidu(百度) | 0.08% | -% |
DuckDuchGO | 0% | -% |
Naver | 0% | -% |
その他 | 0.09% | -% |
(出展:スタットカウンター/2009年7月)
–
2009年7月の検索エンジンのシェア率動向
2009年7月の日本と世界の検索エンジンのシェア率の動向は、Googleが日本で74.44%、世界では89.28%でした。
SEO担当者の方は、Yahoo!JAPAN(23.42%)、bing(1.7%)などの動向と合わせて、毎月の検索エンジンのシェア率を確認するようにしてください。